![]() |
|
各县(市区)人民政府,泰安高新区、泰山景区、泰安旅游经济开发区、徂汶景区管委:
受春节因素特别是疫情影响,1-2月份,全市商务运行和投资促进工作整体运行承压较大,主要指标多数未达去年同期水平。现将有关情况通报如下:
招商引资工作 1-2月份,新落地境内重点产业项目29个,同比减少67.78%,合同引资额264.84亿元,下降38.18%;在建境内重点产业项目到位资金51.89亿元,增长15.13%。其中,在建境内过亿元重点产业项目到位资金51.02亿元,增长25.14%,属十强产业项目的到位42.32亿元,增长215.82%。全市新设外商投资企业2家,合同外资1004万美元;实际利用外资590万美元,同比下降90.17%。
外贸外经工作 全市完成货物贸易进出口总额22.28亿元,下降18%。其中,出口18.07亿元,下降12.3%、进口4.21亿元,下降35.9%。新签对外承包工程合同额1.11亿元,下降77.1%,均列全省第6位;实现营业额1.57亿元,下降7.4%,分列全省第6、第4位;派出各类劳务人员100人,下降69.8%,分列全省第6、第8位;中方境外投资实际投资额0.14亿元,增长238.5%,分列全省第15、第5位。
商贸流通工作 全市规模以上现代物流企业64家,实现营业收入3.8亿元,下降65%。
开发区工作 全市7个省级以上经济开发区累计完成固定资产投资37.98亿元,下降46.12%;实现公共财政预算收入12.79亿元,下降0.3%;累计新批准入区项目157个;批准入区项目合同总额71.41亿元,下降47.55%;实现税收收入16.67亿元,增长6.6%。
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,局党组在市委、市政府的统一领导下,勇于担当、主动作为,坚持统筹推进疫情防控和经济发展的各项工作。
一是积极应对疫情防控,全力推动复工达产。积极组织协调24家大型商超和重点商贸流通企业筹备货源,发放了近千张《战疫情、保畅通通行证》,全力确保肉蛋蔬菜等生活必需品以及口罩、消毒液等应急防控物资的保障供应,督导企业180多家次,帮助解决影响防疫工作中的问题225个。积极推动商贸流通、外经贸企业复工复产,实行“一人一企一策”包保企业,抓好政策落实、对上争取,全力协调解决企业面临的资金短缺、口罩急缺、订单延迟等现实问题。建立了外经贸企业人员出入境备案和告知制度,对外经贸业务人员出入境每日一统计,每日一报告,防范境外“输入性”病例。召开了“战疫情,促发展”泰安银企对接洽谈会,共邀请10家金融机构和18家商贸流通、外资外贸和电商企业参加,帮助企业解决4.09亿元资金缺口。通过泰安日报等媒体宣传购物APP、线上小程序等渠道开展线上下单、线下送货的“无接触”消费服务,在做好疫情防控的同时,促进企业“线上复工复产”。成立了“四进”工作组,建立攻坚工作台账,突出疫情防控、复工复产、民生保障三个重点,先后到重点企业、园区、街道督促指导。
二是创新招商引资路径。以“线上对接”的形式,积极推进线上招商、线上洽谈和线上签约,保持沟通交流“不间断”、项目签约“不见面”、服务企业“不掉线”。先后与上海优势资本举行了金融投资合作洽谈远程视频会议,市委副书记、市长张涛出席会议并讲话;利用省厅“选择山东云招商平台”,举办招商视频推介会--泰安专场;与香港山东商会博士分会举办科研项目线上路演会;与四川大学高分子新材料研究院举办高端复合材料项目视频对接会;与中国科学院上海辰山植物科学研究中心举办了甘薯产学研项目视频对接会。举办了全市招商引资项目视频签约仪式,集中签约41个项目,总投资569.8亿元。涵盖了高端装备制造、高端化工、新材料、新能源和节能环保、现代金融、现代服务业、文化旅游等十大产业。举办了全市外资项目视频签约仪式,对具备签约条件的15个利用外资项目集中视频签约,项目总投资143.15亿元,合同外资3.7亿美元。崔书记在仪式上盛赞这次外资项目签约在我市外向型经济发展史上必将画上浓重的一笔,给大家留下难忘的记忆。
三是千方百计稳住外贸、外资基本盘。加快市级专项资金拨付进度,落实好省级防疫物资进口贴息政策。支持外贸企业扩大“十强”产业相关先进技术设备、关键零部件进口。积极协调金融机构,进一步提高泰安新华锦等重点外贸企业银行授信额度,促进代理进口转自营进口。重新梳理“境外百展计划”和我市重点组织的26个展会计划,稳旧拓新,多元化开拓国际市场。实施“百企参展”计划,引导企业点对点开拓新市场。对标省双招双引考核指标,重点突出对外资“十强”产业项目招引和实际利用外资的考核,调整制定全市实际利用外资工作目标。实施市级领导包保攻坚重点项目工作机制,全面对标省双招双引考核,梳理本年度全市在谈、签约、落地项目72个,优先选择投资过百亿、过50亿元项目、双500强项目、内外资“十强”项目由市级领导集中包保,突破攻坚,标号推进。进一步强化对服务大使管理,提升业务水平和服务效能,积极与企业保持沟通联系,摸清企业的增资扩股意向,传达政府鼓励企业增资扩股的政策,鼓励促进企业增资扩股。建立中小微企业出口风险联防机制,定期推送出口信保机构发布的预警信息、风险案例;引导小微外贸企业利用省级统保平台通过“单一窗口”、“零接触”模式投保出口信用保险,让中小微企业在疫情期间“享受政策不断档,保障风险不断档”。帮助企业在招投标项目和项目执行过程中积极与业主沟通,努力申请延期,对确实无法延期的帮助企业与贸促会协调沟通出具相关不可抗力事实性证明,较少或避免企业损失。
附件:1.全市商务工作主要指标完成情况总表
2.全市在建招商引资项目到位资金汇总表
3.全市境内招商引资项目汇总表
4.全市分单位利用外资完成情况表
5.全市各单位货物贸易进出口情况表
6.全市分单位对外经济合作完成情况表
7.全市省级以上经济开发区主要经济指标运行情况表
8.全市重点进出口企业货物贸易完成情况表
9.全市工业领军企业50强进出口贸易完成情况表
附件1
全市商务工作主要指标完成情况总表
(2020年1-2月)
项 目 | 当 月 | 累 计 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | ||
一、招商引资 | |||||
1.实际到帐外资额(万美元) | 17.13 | -99.7 | 590 | -90.17 | |
2.合同外资额(万美元) | 4.36 | -99.1 | 1004 | -68.02 | |
3.新批外商投资项目(个) | 1 | 2 | -50 | ||
4、境内新上项目(个) | 29 | -67.8 | 29 | -67.8 | |
5、境内重点产业在建项目到位资金(亿元) | 51.89 | 15.13 | 51.89 | 15.13 | |
二、对外贸易(亿元) | |||||
1.进出口额 | 8.45 | -23.8 | 22.28 | -18 | |
2.出口额 | 5.54 | -34.5 | 18.07 | -12.3 | |
3.进口额 | 2.9 | 11 | 4.21 | -35.9 | |
三、国际经济合作(万元) | |||||
1.对外承包工程新签合同额 | 3525 | -88.9 | 11134.0 | -77.1 | |
2.对外承包工程完成营业额 | 8712.5 | -28.5 | 15671.0 | -7.4 | |
3.派出各类劳务人员(人次) | 7 | -96.1 | 100 | -69.8 | |
4.境外投资实际投资额 | 936.1 | 285.1 | 1420.3 | 238.5 | |
四、商贸流通 | |||||
社会消费品零售总额 | |||||
五、电子商务(亿元) | |||||
交易额 | |||||
六、经济开发区(亿元) | |||||
1、固定资产投资额 | 11.84 | -64 | 37.98 | -46.12 | |
2、公共财政预算收入 | 3.51 | -23.53 | 12.79 | -0.3 |
附件2
全市在建招商引资项目到位资金汇总表
(2020年1-2月)
单位:亿元
单 位 | 到 位 资 金 | 其中:亿元以上项目到位资金 | |||||
合计 | 农业项目 | 工业项目 | 服务业项目 | 全部项目 | 其中:十强产业项目 | ||
总 计 | 51.89 | 6.59 | 30.51 | 14.79 | 51.02 | 42.32 | |
泰山区 | 10.83 | 0 | 0.15 | 10.68 | 10.68 | 10.53 | |
岱岳区 | 5.08 | 0 | 2.43 | 2.65 | 4.56 | 1.82 | |
新泰市 | 8.76 | 0 | 8.63 | 0.13 | 8.76 | 8.44 | |
肥城市 | 17.26 | 3.4 | 13.05 | 0.77 | 17.26 | 15.57 | |
宁阳县 | 7.41 | 2.89 | 4.53 | 0 | 7.41 | 5.84 | |
东平县 | 1.80 | 0.20 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 0 | |
泰安高新区 | 0.44 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | 0.44 | 0.12 | |
泰山景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅游经济 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
徂汶景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件3
全市境内招商引资项目汇总表
(2020年1-2月)
单 位 | 新落地重点产业项目 | 新落地农业项目 | 新落地工业项目 | 新落地服务业项目 | 亿元以上新落地项目 | |||||
当年落地 | 项目 | 当年落地 | 项目 | 当年落地 | 项目 | 当年落地 | 项目 | 当年落地 | 项目 | |
总计 | 29 | 264.84 | 6 | 13.26 | 16 | 66.41 | 7 | 185.17 | 27 | 263.84 |
泰山区 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 60 |
岱岳区 | 4 | 111.67 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 2 | 110 | 3 | 111.17 |
新泰市 | 4 | 17.83 | 0 | 0 | 3 | 12.83 | 1 | 5 | 4 | 17.83 |
肥城市 | 2 | 2.60 | 1 | 1.40 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 2 | 2.60 |
宁阳县 | 8 | 34.92 | 4 | 11.36 | 4 | 23.56 | 0 | 0 | 8 | 34.92 |
东平县 | 5 | 15.32 | 1 | 0.50 | 3 | 8.15 | 1 | 6.7 | 4 | 14.8 |
泰安高新区 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 |
泰山景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅游经济 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 |
徂汶景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件4
全市分单位利用外资完成情况表
(2020年1-2月)
单位:万美元
单位 | 实际利用外资 | 合同外资 | 项目数 | |||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | 新批 | 同比±% | |
全 市 | 590 | -90.17 | 1004 | -68.02 | 2 | -50.00 |
泰山区 | 71 | —— | 0 | -100.00 | 0 | —— |
岱岳区 | 0 | —— | 1000 | 1165.82 | 1 | —— |
新泰市 | 0 | —— | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
肥城市 | 0 | —— | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
宁阳县 | 3 | —— | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
东平县 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
高新区 | 17 | —— | 4 | -99.15 | 1 | 0.00 |
泰山景区 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
旅游经济开发区 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
徂汶景区 | 499 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
其 他 | 0 | -100.00 | 0 | —— | 0 | —— |
注:实际利用外资去年同期数按照货币出资金额来计算。表中“——”符号表示去年同期为零。 |
附件5
全市各单位货物贸易进出口情况表
(2020年1-2月)
单位:亿元
单位 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||||||
当月 | 同比% | 累计 | 同比% | 当月 | 同比% | 累计 | 同比% | 当月 | 同比% | 累计 | 同比% | ||
合计 | 8.45 | -23.8 | 22.28 | -18.0 | 5.54 | -34.5 | 18.07 | -12.3 | 2.90 | 11.0 | 4.21 | -35.9 | |
泰山区 | 1.76 | -45.4 | 6.09 | -18.1 | 0.98 | -58.7 | 4.52 | -12.9 | 0.78 | -8.2 | 1.58 | -30.1 | |
岱岳区 | 1.67 | -4.1 | 4.05 | -7.5 | 1.56 | 0.9 | 3.83 | 0.0 | 0.11 | -44.1 | 0.22 | -60.4 | |
新泰市 | 1.03 | -29.7 | 2.48 | -33.0 | 0.74 | -33.0 | 2.10 | -22.7 | 0.29 | -19.6 | 0.39 | -61.1 | |
肥城市 | 2.19 | -20.1 | 4.33 | -31.9 | 1.33 | -20.4 | 3.42 | -12.4 | 0.86 | -19.6 | 0.91 | -63.0 | |
宁阳县 | 0.43 | -32.7 | 2.07 | 21.5 | 0.41 | -31.5 | 2.03 | 23.9 | 0.02 | -51.1 | 0.04 | -40.6 | |
东平县 | 0.22 | -25.6 | 0.65 | 3.5 | 0.15 | -34.2 | 0.46 | -7.2 | 0.07 | 3.9 | 0.19 | 42.0 | |
泰安高新区 | 0.37 | -58.1 | 1.64 | -37.8 | 0.26 | -68.9 | 1.43 | -43.5 | 0.11 | 202.4 | 0.22 | 86.7 | |
泰山景区 | 0.11 | 19.9 | 0.25 | -10.9 | 0.11 | 19.9 | 0.25 | -10.9 | 0.00 | 0.00 | |||
徂汶景区 | 0.01 | -42.9 | 0.04 | -8.2 | 0.01 | -42.9 | 0.04 | -8.2 | 0.00 | 0.00 | |||
其他 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
附件6
全市分单位对外经济合作完成情况表
(2020年1-2月)
单位:万元、人
单 位 | 对外承包工程合同额 | 对外承包工程营业额 | 派出各类劳务人员 | 境外投资实际投资额 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||||||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | 人次 | 同比% | 金额 | 同比% | |
全 市 | 11134.0 | -77.1 | 8712.5 | -28.5 | 15671.0 | -7.4 | 7 | -96.1 | 100 | -69.8 | 1420.3 | 238.5 |
泰山区 | 6959.0 | -82.8 | 3479.5 | 83.6 | 6958.9 | 63.2 | 6 | -33.3 | 41 | -58.2 | 0.00 | -100.0 |
岱岳区 | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
新泰市 | 0.0 | —— | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | —— | 0 | —— | 41.8 | -38.3 |
肥城市 | 4175.0 | -46.4 | 0.0 | -100.0 | 3479.0 | -69.2 | 0 | -100.0 | 58 | -75.1 | 0.0 | —— |
宁阳县 | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 1 | —— | 1 | —— | 960.3 | —— |
东平县 | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
高新区 | 0.0 | -100.0 | 5233.0 | —— | 5233.1 | —— | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
其他 | 418.2 | 34.3 |
注:表中“——”符号表示去年同期为零。
附件7
全市省级以上经济开发区主要经济指标运行情况表
(2020年1-2月)
开发区名称 | 批准入区项目合同总额(亿元) | 固定资产投资(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | 实际外商直接投资(万美元) | 进出口总额(亿元) | |||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
合 计 | 71.41 | -47.55 | 37.98 | -46.12 | 12.79 | -0.3 | 0 | 0 | 10.18 | -17.66 |
泰安经济开发区 | 21.27 | -62.61 | 3.32 | -79.11 | 4.39 | 15.83 | 0 | -- | 1.64 | -37.80 |
泰山经济开发区 | 0 | 0 | 2.93 | 1.00 | 1.62 | 16.00 | 0 | -- | 2.48 | -23.47 |
岱岳经济开发区 | 14.20 | -76.00 | 7.39 | -57.00 | 2.81 | -6.00 | 0 | -- | 3.53 | 6.65 |
新泰经济开发区 | 5.49 | 0 | 12.01 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | -- | 1.14 | -37.62 |
肥城经济开发区 | 0 | -- | 0.41 | -67.00 | 0.52 | -24.00 | 0 | -- | 0.46 | -18.04 |
宁阳经济开发区 | 6 | -40.00 | 8.77 | -47.00 | 0.43 | -50.00 | 0 | -- | 0.68 | 47.52 |
东平经济开发区 | 30.45 | -78.00 | 3.13 | -34.00 | 0.31 | -15.00 | 0 | -- | 0.25 | -22.89 |
注:表中“——”符号表示去年同期为零。
附件8
全市重点进出口企业货物贸易完成情况表
(2020年1-2月)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 进出口 总额 | 进出口 同比% | 累计出口 | 出口同比% | 累计进口 | 进口同比% |
1 | 山东岱银集团 | 26487 | -23.4 | 13688 | -17.3 | 12799 | -29.1 |
2 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 25540 | 13.1 | 23718 | 21.3 | 1822 | -39.8 |
3 | 石横特钢集团有限公司 | 9215 | -59.5 | 933 | 226.3 | 8283 | -63.1 |
4 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 8067 | -2.3 | 8067 | -2.3 | 0 | -- |
5 | 山东天源服装股份有限公司 | 7291 | 34.1 | 7291 | 34.1 | 0 | -- |
6 | 山东泰安新华锦国际商务集团有限公司 | 6700 | -- | 0 | -- | 6700 | -- |
7 | 山东泰鹏集团有限公司 | 6158 | -20.4 | 6158 | -15.8 | 0 | -100.0 |
8 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 5800 | 131.6 | 5800 | 131.6 | 0 | -- |
9 | 泰开集团有限公司 | 4563 | -39.8 | 4234 | -41.9 | 328 | 13.6 |
10 | 泰安和新精工科技有限公司 | 3432 | -48.9 | 3432 | -48.9 | 0 | -- |
11 | 山东阿斯德科技有限公司 | 3190 | -16.5 | 3190 | -16.5 | 0 | -- |
12 | 山东格林富德进出口有限公司 | 3015 | 2.9 | 3015 | 2.9 | 0 | -- |
13 | 鲁普耐特集团有限公司 | 2984 | -32.2 | 2964 | -32.3 | 20 | -6.0 |
14 | 山东鑫国矿业技术开发有限公司 | 2437 | 58.3 | 2437 | 58.3 | 0 | -- |
15 | 山东京卫制药有限公司 | 2389 | 55.7 | 963 | -15.5 | 1425 | 262.4 |
16 | 泰安远东国际贸易有限公司 | 2288 | 974.7 | 2288 | 974.7 | 0 | -- |
17 | 山东平阳纺织有限公司 | 2130 | -38.5 | 1832 | -19.3 | 298 | -75.1 |
18 | 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 1843 | -34.5 | 1835 | -34.5 | 9 | -31.2 |
19 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 1790 | -50.0 | 0 | -- | 1790 | -50.0 |
20 | 泰安鲁美汽车散热器有限公司 | 1753 | -16.4 | 1753 | -15.2 | 0 | -99.6 |
21 | 山东利百时家居制品有限公司 | 1750 | -28.8 | 1748 | -28.9 | 2 | -- |
22 | 泰安瑞泰新材料股份有限公司 | 1723 | 62.0 | 1723 | 62.0 | 0 | -- |
23 | 泰安锦利针织有限公司 | 1709 | -6.8 | 1684 | -8.0 | 25 | 854.7 |
24 | 泰安泰山工程机械股份有限公司 | 1692 | -22.1 | 1692 | -22.1 | 0 | -- |
25 | 山东能源重装集团恒图科技有限公司 | 1686 | -- | 1686 | -- | 0 | -- |
26 | 泰安华明进出口贸易有限公司 | 1632 | 28.4 | 1632 | 28.4 | 0 | -- |
27 | 泰安泰山亚细亚食品有限公司 | 1574 | 21.8 | 1574 | 21.8 | 0 | -- |
28 | 山东振挺精工活塞有限公司 | 1546 | 202.2 | 1540 | 209.2 | 6 | -54.8 |
29 | 山东旭日电子有限公司 | 1526 | 87.4 | 0 | -- | 1526 | 87.4 |
30 | 泰安市栗欣源工贸有限公司 | 1419 | 12.9 | 1419 | 12.9 | 0 | -- |
31 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 1356 | -13.8 | 1356 | -13.8 | 0 | -- |
32 | 泰安山沙服饰有限公司 | 1267 | 18.0 | 756 | 4.3 | 511 | 46.5 |
33 | 山东康平纳集团有限公司 | 1137 | -2.1 | 1137 | -2.1 | 0 | -- |
34 | 泰安丰辉同凯食品有限公司 | 1131 | 38.2 | 1131 | 38.2 | 0 | -- |
35 | 泰安路通桥箱科技有限公司 | 1081 | -63.4 | 1081 | -63.4 | 0 | -- |
备注:1、山东岱银集团数据包括:山东岱银进出口有限公司、山东岱银纺织集团股份有限公司、山东雷诺服饰有限公司、泰安金辉制衣有限公司、泰安岱银服饰有限公司、泰安岱银新宇纺织有限公司、肥城万德福服饰有限责任公司;
2、山东泰鹏集团有限公司数据包括:山东泰鹏环保材料股份有限公司、山东泰鹏智能家居有限公司、肥城金隆纺织有限公司、山东泰鹏新材料有限公司;
3、泰开集团有限公司数据包括:山东泰开电力建设工程有限公司、山东泰开国际工程技术有限公司、山东泰开高压开关有限公司、山东泰开特变有限公司、山东泰开电缆有限公司、山东泰开变压器有限公司、山东泰开隔离开关有限公司、山东泰开电力电子有限公司;
4、鲁普耐特集团有限公司数据包括:鲁普耐特集团有限公司、山东鲁普耐特机械有限公司、山东鲁普科技有限公司。
附件9
全市工业领军企业50强进出口贸易完成情况表
(2020年1-2月)
单位:万元
序号 | 50强企业名称 | 进出口累计 | 出口累计 | 进口累计 | 对应进出口企业名称 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |||
1 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 26487 | -23.4 | 13688 | -17.3 | 12799 | -29.1 | 山东岱银集团 |
2 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 25540 | 13.1 | 23718 | 21.3 | 1822 | -39.8 | |
3 | 石横特钢集团有限公司 | 9215 | -59.5 | 933 | 226.3 | 8283 | -63.1 | |
4 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 8067 | -2.3 | 8067 | -2.3 | 0 | -- | |
5 | 山东天源服装股份有限公司 | 7291 | 34.1 | 7291 | 34.1 | 0 | -- | |
6 | 山东泰鹏集团有限公司 | 6158 | -20.4 | 6158 | -15.8 | 0 | -100.0 | |
7 | 泰开集团有限公司 | 4563 | -39.8 | 4234 | -41.9 | 328 | 13.6 | |
8 | 山东阿斯德科技有限公司 | 3190 | -16.5 | 3190 | -16.5 | 0 | -- | |
9 | 山东京卫制药有限公司 | 2389 | 55.7 | 963 | -15.5 | 1425 | 262.4 | |
10 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 1623 | -46.1 | 167 | -- | 1457 | -51.6 | 新巨丰集团公司 |
11 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 1356 | -13.8 | 1356 | -13.8 | 0 | -- | |
12 | 山东康平纳集团有限公司 | 1137 | -2.1 | 1137 | -2.1 | 0 | -- | |
13 | 山东泰山生力源玻璃有限公司 | 996 | -19.2 | 996 | -19.2 | 0 | -- | |
14 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 753 | -66.0 | 753 | -66.0 | 0 | -100.0 | |
15 | 山东盛德大业新材料科技有限公司 | 630 | -1.9 | 630 | -1.9 | 0 | -- | 盛德大业集团公司 |
16 | 泰安现代塑料有限公司 | 616 | -46.8 | 602 | -47.6 | 14 | 50.9 | |
17 | 新东岳集团有限公司 | 576 | 9.7 | 576 | 9.7 | 0 | -- | |
18 | 泰安汉威集团有限公司 | 537 | 3.1 | 537 | 3.1 | 0 | -- | |
19 | 山东路德新材料股份有限公司 | 469 | 104.2 | 469 | 104.2 | 0 | -- | 泰安路德工程材料有限公司 |
20 | 山东九鑫集团有限公司 | 277 | -24.1 | 277 | -24.1 | 0 | -- | 山东东平九鑫五金工具有限公司 |
21 | 泰山集团股份有限公司 | 224 | -32.9 | 224 | -32.9 | 0 | -- | 泰山集团泰安博奥国际贸易有限公司 |
22 | 泰山石膏有限公司 | 152 | -93.5 | 0 | -- | 152 | -93.5 | |
23 | 山东一滕集团有限公司 | 150 | -66.8 | 150 | -66.8 | 0 | -- | 山东一滕新材料股份有限公司 |
24 | 山东泰丰控股集团有限公司 | 128 | 261.1 | 128 | 293.1 | 0 | -100.0 | |
25 | 山东瑞星国际贸易有限公司 | 53 | -70.8 | 53 | -70.8 | 0 | -100.0 | |
26 | 力博重工科技股份有限公司 | 37 | -- | 37 | -- | 0 | -- | |
27 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 32 | 6.6 | 32 | 10.9 | 0 | -100.0 | |
28 | 山东瑞福锂业有限公司 | 1 | -- | 0 | -- | 1 | -- |
备注:全市工业领军企业共51家,其中28家有进出口业绩,23家暂未开展外贸业务,名单如下:东顺集团股份有限公司、山东能源重装集团鲁中装备制造有限公司、山东泰邦生物制品有限公司、泰安圣奥化工有限公司、山东宝来利来生物工程股份有限公司、山东泰盈科技有限公司、普瑞特机械制造股份有限公司、泰安华鲁锻压机床有限公司、山东天和纸业有限公司、蒙牛乳业泰安有限责任公司、肥城昌盛特种石墨有限公司、泰安鼎鑫冷却器有限公司、山东泰山啤酒有限公司、山东德泰机械制造集团有限公司、泰安航天特种车有限公司、山东晋煤明升达化工有限公司、山东超威电源有限公司、山东润声印务有限公司、山东省联合农药工业有限公司、山东润通机械制造有限公司、新泰正大焦化有限公司、山东润德科技集团公司、肥城胜利化工有限公司。